Precio AHORA | PVPR | Descuento |
---|---|---|
1597,32€ | 1868,29€ | - 15% |
Marca | LG |
Modelo | 14Z90S-G.AD78B |
Sistema Operativo | - Windows 11 Home |
CPU | - Intel Core Ultra 7-155H (Desde 1.4GHz, 16 núcleos, cache 24MB) |
Memoria | - 32GB LPDDR5 ( Doble Canal 6000MHz) |
Disco Duro | - 1 TB NVMe Gen. 4 (con Slot M.2 adicional para ampliación de memoria interna SSD) |
Pantalla | - 14" (35.5 cm) WUXGA (1920x1200px) IPS, 16:10, DCI-P3 99% y brillo 350 nits antireflejo |
Gráfica | - Intel Arc Graphics |
Conectividad | - Intel Wi-Fi 6 AX211 (Bandas: 2.4GHz y 5GHz; Velocidad Máx. 2,4Gbps)
- 10/100/Gigabit con adaptador RJ45 (no incluido)
- Bluetooth 5.3 |
Unidad óptica | - Sin Unidad |
Puertos E/S | - 2 x USB 3.2 Gen 2x1 (Tipo-A) - 1 x USB 4 Gen3x2 (Tipo-C) con carga rápida , DisplayPort, Thunderbolt 4 integrado - 1 x USB-C 3.2 compabible con DisplayPort 1.4 - 1 x HDMI 2.1 - 1 x Toma auriculares/micrófono 3.5mm |
Otras características | - Batería de 9360 mAh: 72Wh - Altavoces Estéro incorporados de alta calidad (2 x 1,5W) - Webcam FHD Dimensiones y peso - 312 x 214.3 x 16.9 mm - 1,120 g |